Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2292
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2292 | 0.016666 | 1.016311 | 10.0749 | 29.3528 |
| 2 January 2292 | 0.016666 | 1.015211 | 10.0713 | 29.3585 |
| 3 January 2292 | 0.016666 | 1.016727 | 10.0561 | 29.3384 |
| 4 January 2292 | 0.016665 | 1.017076 | 10.0636 | 29.3881 |
| 5 January 2292 | 0.016665 | 1.016845 | 10.0492 | 29.3852 |
| 6 January 2292 | 0.016665 | 1.017063 | 10.0464 | 29.3564 |
| 7 January 2292 | 0.016665 | 1.018434 | 10.0455 | 29.3306 |
| 8 January 2292 | 0.016665 | 1.019395 | 10.0435 | 29.3396 |
| 9 January 2292 | 0.016665 | 1.018163 | 10.0430 | 29.3008 |
| 10 January 2292 | 0.016665 | 1.020230 | 10.0262 | 29.2706 |
| 11 January 2292 | 0.016665 | 1.020249 | 10.0337 | 29.2809 |
| 12 January 2292 | 0.016666 | 1.019322 | 10.0127 | 29.2267 |
| 13 January 2292 | 0.016666 | 1.020471 | 10.0205 | 29.2036 |
| 14 January 2292 | 0.016666 | 1.021806 | 10.0097 | 29.2225 |
| 15 January 2292 | 0.016666 | 1.022900 | 10.0185 | 29.2047 |
| 16 January 2292 | 0.016667 | 1.021690 | 9.9927 | 29.2201 |
| 17 January 2292 | 0.016667 | 1.022865 | 9.9869 | 29.2497 |
| 18 January 2292 | 0.016667 | 1.024607 | 9.9803 | 29.2010 |
| 19 January 2292 | 0.016666 | 1.024144 | 9.9644 | 29.2766 |
| 20 January 2292 | 0.016666 | 1.026649 | 9.9757 | 29.2868 |
| 21 January 2292 | 0.016666 | 1.025840 | 9.9557 | 29.2620 |
| 22 January 2292 | 0.016666 | 1.026848 | 9.9568 | 29.3402 |
| 23 January 2292 | 0.016666 | 1.026795 | 9.9523 | 29.3024 |
| 24 January 2292 | 0.016666 | 1.027324 | 9.9550 | 29.3395 |
| 25 January 2292 | 0.016666 | 1.026399 | 9.9578 | 29.3380 |
| 26 January 2292 | 0.016666 | 1.023868 | 9.9610 | 29.3413 |
| 27 January 2292 | 0.016667 | 1.024814 | 9.9721 | 29.4192 |
| 28 January 2292 | 0.016666 | 1.022224 | 9.9785 | 29.4162 |
| 29 January 2292 | 0.016667 | 1.022791 | 10.0067 | 29.4634 |
| 30 January 2292 | 0.016667 | 1.021690 | 10.0157 | 29.4829 |
| 31 January 2292 | 0.016667 | 1.020503 | 10.0194 | 29.5177 |
